Courses
GPA
3.87
SPRING 2026
In Progress Work
| Subject | Course | Title |
|---|---|---|
| FIN | 4514 | Advanced Investment Analysis & Management |
| ISM | 4543 | Applied Data Science |
| ISM | 4545 | Big Data for AI & Analytics |
| ISM | 4930 | Data Visualization |
| GEY | 2000 | Introduction to Aging Sciences |
FALL 2025
| Subject | Course | Title |
|---|---|---|
| ISM | 4541 | Data Mining & Predictive Analytics |
| ISM | 4542 | Statistical Programming for BA |
| ISM | 4547 | Excel/Data Model Business Analytics |
| RMI | 3004 | Principles of Risk Management |
| ARC | 2211 | Intro to Architecture |
| CCJ | 3075 | Intro to Cybercrime |
SUMMER 2025
| Subject | Course | Title |
|---|---|---|
| FIN | 3604 | International Finance |
| GEB | 3033 | Business Skills & Practices |
| ISM | 4212 | Database Design & Administration |
| ISM | 4641 | Python for Business Analytics |
SPRING 2025
| Subject | Course | Title |
|---|---|---|
| CAI | 3801 | AI & Analytics |
| FIN | 4453 | Fin. Modeling & Analytics |
| FIN | 4461 | Financial Statement Analysis |
| ISM | 3232 | Business Application Development |
FALL 2024
| Subject | Course | Title |
|---|---|---|
| FIN | 3233 | Money & Banking |
| FIN | 4504 | Principles of Investments |
| ISM | 3113 | Systems Analysis & Design |
| MAN | 4504 | Operations & Supply Chain Mgmt |
SUMMER 2024
| Subject | Course | Title |
|---|---|---|
| FIN | 3403 | Principles of Finance |
| MAR | 3023 | Basic Marketing |
SPRING 2024
| Subject | Course | Title |
|---|---|---|
| ACG | 2071 | Principles of Managerial Accounting |
| ANT | 2410 | Cultural Anthropology |
| BUL | 3320 | Law & Business I |
| MAN | 3025 | Principles of Management |
FALL 2023
| Subject | Course | Title |
|---|---|---|
| ACG | 2021 | Principles of Financial Accounting |
| AMH | 2020 | American History II |
| ENC | 3250 | Professional Writing |
| ISM | 3011 | Information Systems in Organizations |
SUMMER 2023
| Subject | Course | Title |
|---|---|---|
| ANT | 3101 | Archaeology |
| QMB | 3200 | Business & Economic Statistics II |
SPRING 2023
| Subject | Course | Title |
|---|---|---|
| BSC | 1005 | Biological Prin For Non-Majors |
| CGS | 2100 | Computers In Business |
| ENC | 1102 | Composition II |
| SPC | 2608 | Public Speaking |
FALL 2022
| Subject | Course | Title |
|---|---|---|
| ECO | 2013 | Economic Princples (Macroeconomics) |
| ENC | 1101 | Composition I |
| HUM | 1020 | Introduction to Humanities |
| MAC | 2233 | Business Calculus |
SUMMER 2022
| Subject | Course | Title |
|---|---|---|
| ECO | 2023 | Microeconomic Principles |
| STA | 2023 | Introductory Statistics I |